|
|
| 品牌 | 车型 | 报价(万元) | 日期 | 经销商 | |
| 新CR-V | 2.4L Vti AT豪华版 | 23.98 | 11-23 | 北京瑞鼎经贸有限公司 |
|
| 新CR-V | 2.4 Vti MT豪华版 | 2.4 | 11-23 | 北京瑞鼎经贸有限公司 |
|
| 新CR-V | 2.0L Exi AT经典版 | 21.78 | 11-23 | 北京瑞鼎经贸有限公司 |
|
| 新CR-V | 2.0 Exi MT经典版 | 20.78 | 11-23 | 北京瑞鼎经贸有限公司 |
|
| 思域 | 思域CIVIC VTi 1.8 AT | 17.78 | 11-23 | 北京瑞鼎经贸有限公司 |
|
| 思域 | 思域CIVIC EXi 1.8 MT | 14.78 | 11-23 | 北京瑞鼎经贸有限公司 |
|
| 思域 | 思域CIVIC EXi 1.8 AT | 15.78 | 11-23 | 北京瑞鼎经贸有限公司 |
|
| 思域Civic | 1.3 CVT新混合动力 | 26.98 | 11-23 | 北京瑞鼎经贸有限公司 |
|
| 奥迪A4 | 1.8T CVT个性风格版 | 27.31 | 11-23 | 北京百车行汽车销售有限公司 |
|
| 奥迪A4 | 1.8T CVT标准型 | 25.98 | 11-23 | 北京百车行汽车销售有限公司 |
|
| 品牌 | 车型 | 报价(万元) | 日期 | 经销商 | |
| 进口佳乐 | 5座舒适版 | 16.50 | 11-23 | 北京金佳景汽车销售有限公司 |
|
| 进口佳乐 | 5座豪华版 | 18.30 | 11-23 | 北京金佳景汽车销售有限公司 |
|
| 进口佳乐 | 7座舒适版 | 16.50 | 11-23 | 北京金佳景汽车销售有限公司 |
|
| 进口佳乐 | 7座豪华版 | 18.30 | 11-23 | 北京金佳景汽车销售有限公司 |
|
| 进口索兰托 | 3.8 V6 舒适版 | 29.80 | 11-23 | 北京金佳景汽车销售有限公司 |
|
| 进口索兰托 | 3.8 V6 豪华版 | 31.80 | 11-23 | 北京金佳景汽车销售有限公司 |
|
| 进口欧菲莱斯 | 3.8L AT 旗舰版 | 32.80 | 11-23 | 北京金佳景汽车销售有限公司 |
|
| 进口欧菲莱斯 | 2.7L AT舒适版 | 25.80 | 11-23 | 北京金佳景汽车销售有限公司 |
|
| 进口欧菲莱斯 | 2.7L AT尊贵版 | 28.80 | 11-23 | 北京金佳景汽车销售有限公司 |
|
| 进口迈腾 | 进口迈腾 V3.2 | 43.98 | 11-23 | 北京庆洋汽车服务有限公司 |
|
![]() |
![]() |
车价网域名:www.chejaa.com |
| 工业和信息化部:京ICP备08010062号 |